O Governo de São Paulo anunciou na quarta-feira (21) o repasse de R$ 327 milhões do Tesouro Estadual para os 68 municípios que compõem a macrorregião de Bauru. Durante a 2ª Oficina de Regionalização da Saúde, promovida pela Secretaria de Estado da Saúde, o secretário da pasta, Eleuses Paiva, assinou o termo de acordo e compromisso de gestão, que beneficiará também 39 instituições filantrópicas.
A ação representa o retorno do “Gabinete 3D – Saúde”, do governo paulista, e abrange investimentos provenientes da Tabela SUS Paulista e do IGM SUS Paulista.
No evento, o secretário estadual da saúde assinou o documento em conjunto com prefeitos e autoridades da região. O aporte irá beneficiar cerca de 1,1 milhão de pessoas. Esta é a primeira vez que Estado e municípios paulistas firmam um compromisso para melhorar a qualidade da atenção primária e ampliar o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde, reduzindo filas e o tempo de espera por atendimento.
“Estávamos com um sistema público totalmente fracionado no Estado. Como as regiões não são homogêneas, estabelecemos critérios para repassar os valores a cada município. O primeiro deles considerou o tamanho do município e a dificuldade de cada gestor em custear uma equipe própria de saúde. Outro ponto importante foi o índice de vulnerabilidade social e, dessa forma, priorizamos os lugares com maior necessidade para que também recebam um maior aporte do Estado”, afirmou Eleuses.
A prefeita de Bauru, Suéllen Rosim, participou do evento e avaliou os efeitos do projeto da Regionalização. “Esse é um momento histórico, porque podemos rever todas as nossas necessidades, as lacunas que precisamos fechar e fazer isso de forma regionalizada é fundamental para que os resultados apareçam. Pudemos observar o cumprimento das ações, durante visitas que realizei na semana passada. Isso nos mostra que as coisas estão de fato acontecendo”, ressaltou durante a abertura do Gabinete 3D.
Fila regional
No compromisso firmado por Estado e municípios, também foi dado o pontapé para a criação da regulação regional única. As Secretarias Municipais de Saúde se comprometeram a disponibilizar as informações sobre oferta de serviços próprios e sob gestão, para que seja possível uma implementação de uma regulação por região do estado, o que resultará em maior transparência nas filas por procedimentos do SUS.
“A regionalização é um dos princípios que o Cosems sempre reivindicou. É fundamental podermos conversar com gestores e identificarmos juntos recursos necessários para as regiões, como esses que já foram aportados. Assim, conseguimos assegurar o acesso à saúde de melhor qualidade para a população e integrar as regiões de saúde”, ressaltou Carmem Silvia Guariente, vice-presidente do Cosems-SP (Conselho de Secretários Municipais de Saúde).
IGM e Tabela SUS Paulista
Em 2024, o IGM SUS Paulista destinará aos 68 municípios do Departamento Regional de Bauru R$ 37.211.110,00, com repasse per capita variando entre R$ 15 e R$ 40. Esse incentivo contribuirá de forma concreta para a melhoria da atenção primária à saúde da região.
Já a Tabela SUS Paulista corrige o subfinanciamento da tabela federal, complementando com recursos do tesouro estadual, para 39 prestadores, o valor mensal de R$ 21.938.615,52 e incorpora recursos adicionais para ampliação do acesso, com expansão da assistência à rede ambulatorial especializada e hospitalar de média e alta complexidade, no valor de R$ 2.274.738,00 por mês. O valor total que a Tabela SUS Paulista está aportando a instituições filantrópicas da região de Bauru alcança R$ 24.213.353,21 em recursos novos. A alocação dos recursos de expansão será determinada com base no pacto macrorregional.
Gabinete 3D
Pensando na otimização dos serviços oferecidos à população e na definição de políticas públicas, o Governo de SP desenvolveu o Gabinete 3D, projeto que visa a articulação entre secretários do Estado e gestores de cada município. O nome da ação remete aos três “Ds” que regem a gestão: Diálogo, Dignidade e Desenvolvimento.
A Secretaria de Estado da Saúde (SES) foi a pasta escolhida para a inauguração da iniciativa, conforme as demandas de saúde identificadas durante a primeira fase das Oficinas da Rede Regional de Atenção à Saúde. Com o projeto, são promovidos encontros do secretário da Saúde, Eleuses Paiva, com lideranças políticas locais, administradores dos hospitais e visitas às unidades hospitalares da região.
Confira o repasse do IGM por município na macrorregião de Bauru:
Município | Total Per Capita (fixo + variável) | Total Anual Municipal (fixo + variável) |
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA | R$ 30,00 | R$ 184.260,00 |
AGUDOS | R$ 15,00 | R$ 563.730,00 |
ANHEMBI | R$ 40,00 | R$ 276.440,00 |
ARANDU | R$ 35,00 | R$ 223.055,00 |
AREALVA | R$ 35,00 | R$ 303.275,00 |
AREIÓPOLIS | R$ 35,00 | R$ 391.510,00 |
AVAÍ | R$ 30,00 | R$ 164.010,00 |
AVARÉ | R$ 15,00 | R$ 1.376.880,00 |
BALBINOS | R$ 35,00 | R$ 214.445,00 |
BARÃO DE ANTONINA | R$ 35,00 | R$ 123.375,00 |
BARIRI | R$ 15,00 | R$ 537.660,00 |
BARRA BONITA | R$ 15,00 | R$ 541.875,00 |
BAURU | R$ 15,00 | R$ 5.725.590,00 |
BOCAINA | R$ 15,00 | R$ 188.565,00 |
BOFETE | R$ 30,00 | R$ 363.210,00 |
BORACÉIA | R$ 30,00 | R$ 147.390,00 |
BOREBI | R$ 35,00 | R$ 94.955,00 |
BOTUCATU | R$ 15,00 | R$ 2.245.770,00 |
BROTAS | R$ 15,00 | R$ 372.930,00 |
CABRÁLIA PAULISTA | R$ 30,00 | R$ 126.660,00 |
CAFELÂNDIA | R$ 30,00 | R$ 537.510,00 |
CERQUEIRA CÉSAR | R$ 30,00 | R$ 611.730,00 |
CONCHAS | R$ 30,00 | R$ 544.140,00 |
CORONEL MACEDO | R$ 35,00 | R$ 160.685,00 |
DOIS CÓRREGOS | R$ 30,00 | R$ 831.120,00 |
DUARTINA | R$ 30,00 | R$ 372.630,00 |
FARTURA | R$ 30,00 | R$ 483.060,00 |
GETULINA | R$ 30,00 | R$ 344.550,00 |
GUAICARA | R$ 30,00 | R$ 372.480,00 |
IACANGA | R$ 30,00 | R$ 360.060,00 |
IARAS | R$ 35,00 | R$ 342.510,00 |
IGARACU DO TIETE | R$ 35,00 | R$ 868.735,00 |
ITAÍ | R$ 15,00 | R$ 414.480,00 |
ITAJU | R$ 30,00 | R$ 118.110,00 |
ITAPORANGA | R$ 35,00 | R$ 531.895,00 |
ITAPUÍ | R$ 25,00 | R$ 357.425,00 |
ITATINGA | R$ 30,00 | R$ 634.170,00 |
JAÚ | R$ 15,00 | R$ 2.301.945,00 |
LARANJAL PAULISTA | R$ 30,00 | R$ 871.410,00 |
LENCOIS PAULISTA | R$ 15,00 | R$ 1.042.995,00 |
LINS | R$ 15,00 | R$ 1.184.670,00 |
LUCIANÓPOLIS | R$ 15,00 | R$ 36.180,00 |
MACATUBA | R$ 15,00 | R$ 258.945,00 |
MANDURI | R$ 30,00 | R$ 299.160,00 |
MENDONCA | R$ 25,00 | R$ 140.950,00 |
MINEIROS DO TIETÊ | R$ 35,00 | R$ 455.805,00 |
PARANAPANEMA | R$ 30,00 | R$ 617.640,00 |
PARDINHO | R$ 15,00 | R$ 98.685,00 |
PAULISTÂNIA | R$ 35,00 | R$ 64.225,00 |
PEDERNEIRAS | R$ 25,00 | R$ 1.188.075,00 |
PEREIRAS | R$ 35,00 | R$ 310.625,00 |
PIRAJU | R$ 35,00 | R$ 1.047.550,00 |
PIRAJUÍ | R$ 30,00 | R$ 778.170,00 |
PIRATININGA | R$ 30,00 | R$ 416.700,00 |
PONGAÍ | R$ 30,00 | R$ 101.550,00 |
PORANGABA | R$ 35,00 | R$ 357.175,00 |
PRATÂNIA | R$ 30,00 | R$ 161.130,00 |
PRESIDENTE ALVES | R$ 35,00 | R$ 142.345,00 |
PROMISSÃO | R$ 15,00 | R$ 618.165,00 |
REGINÓPOLIS | R$ 15,00 | R$ 150.705,00 |
SÃO MANUEL | R$ 15,00 | R$ 619.305,00 |
SARUTAIÁ | R$ 35,00 | R$ 126.805,00 |
TAGUAÍ | R$ 35,00 | R$ 504.525,00 |
TAQUARITUBA | R$ 30,00 | R$ 698.760,00 |
TEJUPÁ | R$ 35,00 | R$ 155.820,00 |
TORRE DE PEDRA | R$ 30,00 | R$ 72.960,00 |
TORRINHA | R$ 30,00 | R$ 303.000,00 |
URU | R$ 30,00 | R$ 34.260,00 |
Total | R$ 37.211.110,00 |
Tabela SUS Paulista – confira os 10 principais prestadores da região de Bauru
Instituição | Complementação Mensal Tabela SUS Paulista |
HOSPITAL AMARAL CARVALHO JAU | R$ 6.853.554,25 |
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE BOTUCATU | R$ 6.751.951,03 |
SANTA CASA DE JAÚ | R$ 2.714.642,78 |
SANTA CASA DE AVARÉ | R$ 1.723.552,39 |
SANTA CASA DE LINS | R$ 836.618,44 |
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE | R$ 558.695,29 |
SANTA CASA DE PEDERNEIRAS | R$ 227.236,19 |
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE BARRA BONITA | R$ 187.184,56 |
HOSPITAL THEREZA PERLATTI JAÚ | R$ 182.725,60 |
SANTA CASA DE PIRAJUÍ | R$ 159.598,50 |
DEMAIS INSTITUIÇÕES | R$ 1.742.856,49 |
TOTAL | R$ 21.938.615,52 |
Siga o canal “Governo de São Paulo” no WhatsApp:
https://bit.ly/govspnozap
O post Região de Bauru recebe investimento de R$ 327 milhões do Governo de SP para a Saúde apareceu primeiro em Governo do Estado de São Paulo.