Eduardo Alexandre olhou a lista de classificação do Provão Paulista e demorou para acreditar no resultado. Recém-formado na Escola Técnica Estadual (Etec) Sylvio de Mattos Carvalho, de Matão, o estudante de 18 anos está entre os aprovados na primeira chamada para o curso de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), na capital, um dos mais concorridos do País. “Quando vi meu nome na lista, fiquei sem reação. Foi uma mistura de felicidade, alívio e surpresa. Eu logo contei para minha mãe. No começo, ela duvidou. Só levou a sério quando chegou o e-mail da universidade”, conta.
Ao todo, foram 1.071 alunos de Etecs convocados para 1.233 vagas em cursos superiores reservadas a estudantes do Grupo C (candidato das escolas técnicas) do Provão Paulista, composto pelas unidades do Centro Paula Souza (CPS) e dos demais estabelecimentos de Educação Profissional do Estado. As Etecs respondem por 87% dos aprovados do Grupo C, que obteve um total de vagas correspondente a 16% das 7.623 vagas ofertadas para o primeiro semestre de 2024.
O jovem de Matão alcançou a segunda colocação na classificação geral do curso, por meio da iniciativa do Governo de São Paulo que garante a alunos de escolas públicas acesso direto a vagas na USP, na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), na Universidade Estadual Paulista ” (Unesp), nas Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) e na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).
“Eu estudava na Etec pela manhã e depois continuava a jornada em casa, por meio de apostilas, videoaulas e exercícios de fixação, fundamentais para que o estudo não seja passivo e facilmente esquecido”, explica Eduardo, formado no Ensino Médio Integrado ao Técnico em Informática para Internet. “O apoio dos professores também foi muito importante, principalmente em língua portuguesa”, ressalta.
O Centro Paula Souza contabilizou, nas três universidades públicas paulistas, 8 aprovações em Medicina, 14 em Odontologia, 11 em Direito e 112 nas Engenharias, além de 480 aprovações nos cursos superiores de graduação tecnológica das Fatecs, com destaque para Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), com 54 aprovados, e Gestão Empresarial, com 40. Veja ao final relação de aprovados em cursos com grande concorrência.
Feliz com o resultado
Yasmin Aparecida de Oliveira celebra a conquista de uma vaga para cursar Ciência de Dados, na Fatec Ourinhos. Recém-formada no Ensino Médio Integrado ao Técnico em Administração, da Etec Profª Terezinha Monteiro dos Santos, de Taquarituba, a jovem de 18 anos conta que ficou bastante indecisa na hora de escolher o curso, mas tinha certeza de que o Provão Paulista seria uma excelente oportunidade para atingir seu objetivo. “Eu sabia que a prova me daria a chance de conquistar uma vaga nas melhores faculdades do Estado. Por isso, estou muito feliz com o resultado”, comenta.
Futura dentista
Vitória Lorraine Aparecida Elias recebeu com entusiasmo a notícia da convocação para matrícula em Odontologia na Unesp, em Araraquara. Uma amiga viu o nome dela na lista e avisou sobre a conquista da vaga. “Fiquei muito feliz e surpresa. No fundo, não acreditava que iria passar. Mas já fiz minha matrícula”, afirma orgulhosa. Ela cursou o Ensino Médio Integrado ao Técnico em Administração, na Etec Francisco Garcia, de Mococa, e acredita que a preparação recebida na unidade teve papel importante para alcançar o resultado. “A Etec me ajudou desde o momento em que iniciei o curso. A forma como nos preparam para os vestibulares e para o mundo profissional é muito assertiva e didática”.
Conhecimento sólido
Isabella Jesus Santos chorou de emoção quando viu seu nome na lista de aprovados em Engenharia Civil, na Escola Politécnica da USP, na capital. “A USP sempre foi uma das universidades que mais desejei estudar. Durante o ano, me preparei para os vestibulares da Fuvest, Unicamp, Unesp e Enem, mas passei pelo Provão Paulista, que conta com uma forma de ingresso bastante abrangente”, ressalta. A ex-aluna do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Edificações, da Etec Polivalente de Americana, diz que os conteúdos estudados na Etec contribuíram na realização do exame. “Acredito que as aulas sobre cálculos estruturais também vão me ajudar nas disciplinas na universidade”.
Confira o número de aprovados nas Etecs por ordem alfabética de município:
Aprovados no Provão Paulista por unidade | ||||||
Município | Etec | Fatec | Unesp | Unicamp | USP | Total |
Adamantina | Etec Prof. Eudécio Luiz Vicente | 1 | 1 | 2 | ||
Aguaí | Etec Arnaldo Pereira Cheregatti | 1 | 1 | |||
Americana | Etec Polivalente de Americana | 2 | 1 | 3 | 6 | |
Amparo | Etec João Belarmino | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Andradina | Etec Sebastiana Augusta de Moraes | 1 | 1 | |||
Apiaí | Etec de Apiaí | 1 | 1 | |||
Araçatuba | Etec de Araçatuba | 5 | 5 | 2 | 12 | |
Araraquara | Etec Profª Anna de Oliveira Ferraz | 8 | 3 | 11 | ||
Araras | Etec Prefeito Alberto Feres | 1 | 3 | 1 | 5 | |
Assis | Etec Pedro D’Arcádia Neto | 4 | 2 | 6 | ||
Atibaia | Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi | 4 | 1 | 5 | ||
Avaré | Etec Prof. Fausto Mazzola | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Barra Bonita | Etec Comendador João Rays | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Barretos | Etec Cel. Raphael Brandão | 2 | 1 | 3 | ||
Barueri | Etec Antônio Furlan | 4 | 2 | 2 | 8 | |
Batatais | Etec Antonio de Pádua Cardoso | 3 | 1 | 3 | 7 | |
Bauru | Etec Rodrigues de Abreu | 1 | 1 | |||
Bebedouro | Etec Prof. Ídio Zucchi | 4 | 3 | 3 | 10 | |
Birigui | Etec Dr. Renato Cordeiro | 2 | 2 | |||
Botucatu | Etec Dr. Domingos Minicucci Filho | 3 | 2 | 5 | ||
Cabrália Paulista | Etec Astor de Mattos Carvalho | 2 | 1 | 3 | ||
Caçapava | Etec Machado de Assis | 1 | 1 | 2 | ||
Cajamar | Etec Gino Rezaghi | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Campinas | Etec Conselheiro Antonio Prado | 5 | 1 | 6 | 5 | 17 |
Campinas | Etec Bento Quirino | 2 | 1 | 3 | ||
Campinas | Etec Bento Quirino | 4 | 4 | 2 | 10 | |
Campo Limpo Paulista | Etec de Campo Limpo Paulista | 1 | 1 | |||
Capão Bonito | Etec Dr. Celso Charuri | 2 | 2 | 4 | ||
Capital | Etec Abdias do Nascimento | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Etec Prof. Adhemar Batista Heméritas | 1 | 1 | 2 | |||
Etec Albert Einstein | 3 | 2 | 5 | 10 | ||
Etec Prof. Aprígio Gonzaga | 1 | 1 | ||||
Etec de Artes | 1 | 3 | 4 | |||
Etec Prof. Basílides de Godoy | 11 | 2 | 2 | 14 | 29 | |
Etec Prof. Camargo Aranha | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
Etec Carlos de Campos | 2 | 2 | 4 | |||
Etec Cepam | 1 | 1 | 2 | |||
Etec Profª Drª. Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Etec Carolina Carinhato Sampaio | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
Etec de Heliópolis | 2 | 1 | 3 | |||
Etec Itaquera II | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
Etec Getúlio Vargas | 5 | 2 | 10 | 17 | ||
Etec Gildo Marçal Bezerra Brandão | 1 | 1 | 2 | |||
Etec Guaracy Silveira | 9 | 1 | 1 | 14 | 25 | |
Etec Prof. Horácio Augusto da Silveira | 7 | 1 | 1 | 3 | 12 | |
Etec Irmã Agostina | 2 | 4 | 6 | |||
Etec de Itaquera | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
Etec José Rocha Mendes | 1 | 1 | 2 | |||
Etec Mandaqui | 2 | 2 | 4 | |||
Etec Drª. Maria Augusta Saraiva | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
Etec Martin Luther King | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
Etec Parque Belém | 1 | 1 | ||||
Etec Parque da Juventude | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
Etec Raposo Tavares | 2 | 2 | ||||
Etec Santa Ifigênia | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
Etec de São Paulo | 18 | 2 | 4 | 21 | 45 | |
Etec de Sapopemba | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Etec Sebrae | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Etec Takashi Morita | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
Etec Tereza Aparecida Cardoso Nunes de Oliveira | 1 | 1 | ||||
Etec de Tiquatira | 3 | 2 | 5 | |||
Etec de Vila Formosa | 1 | 1 | ||||
Etec Zona Leste | 1 | 1 | ||||
Caraguatatuba | Etec de Caraguatatuba | 1 | 2 | 3 | ||
Carapicuíba | Etec de Carapicuíba | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Casa Branca | Etec Dr. Francisco Nogueira de Lima | 1 | 1 | 2 | ||
Catanduva | Etec Elias Nechar | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Cerquilho | Etec de Cerquilho | 1 | 1 | |||
Cruzeiro | Etec Prof. José Sant’Ana de Castro | 1 | 2 | 3 | ||
Cubatão | Etec de Cubatão | 1 | 2 | 3 | ||
Diadema | Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Dracena | Etec Profª Carmelina Barbosa | 2 | 2 | |||
Embu das Artes | Etec de Embu | 1 | 1 | |||
Espírito Santo do Pinhal | Etec Dr. Carolino da Motta e Silva | 1 | 1 | 2 | ||
Fernandópolis | Etec Prof. Armando José Farinazzo | 5 | 2 | 1 | 8 | |
Ferraz de Vasconcelos | Etec de Ferraz de Vasconcelos | 1 | 1 | 2 | ||
Franca | Etec Prof. Carmelino Correa Júnior | 1 | 1 | |||
Franca | Etec Dr. Júlio Cardoso | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 |
Francisco Morato | Etec de Francisco Morato | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Franco da Rocha | Etec Dr. Emílio Hernandez Aguilar | 4 | 1 | 6 | 11 | |
Garça | Etec Monsenhor Antônio Magliano | 5 | 1 | 6 | ||
Guaratinguetá | Etec Prof. Alfredo de Barros Santos | 1 | 2 | 3 | ||
Guariba | Etec Bento Carlos Botelho do Amaral | 4 | 2 | 6 | ||
Guariba | Etec Bento Carlos Botelho do Amaral | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Guarujá | Etec Alberto Santos Dumont | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
Guarulhos | Etec de Guarulhos | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Hortolândia | Etec de Hortolândia | 2 | 1 | 3 | 6 | |
Ibaté | Etec de Ibaté | 1 | 1 | 2 | ||
Ibitinga | Etec Vereador e Vice Prefeito Sérgio da Fonseca | 1 | 1 | 2 | ||
Igarapava | Etec Antonio Junqueira da Veiga | 1 | 1 | |||
Iguape | Etec Eng. Agrônomo Narciso de Medeiros | 1 | 1 | |||
Ilha Solteira | Etec de Ilha Solteira | 2 | 1 | 3 | ||
Ipaussu | Etec Prof. Pedro Leme Brisolla Sobrinho | 1 | 1 | |||
Itapetininga | Etec Darcy Pereira de Moraes | 4 | 1 | 5 | ||
Etec Prof. Edson Galvão | 1 | 1 | ||||
Itapeva | Etec Dr. Demétrio Azevedo Júnior | 6 | 6 | 12 | ||
Itapira | Etec João Maria Stevanatto | 3 | 3 | 6 | ||
Itararé | Etec de Itararé | 2 | 2 | |||
Itatiba | Etec Rosa Perrone Scavone | 5 | 1 | 1 | 7 | |
Itu | Etec Martinho Di Ciero | 2 | 2 | |||
Jandira | Etec Prefeito Braz Paschoalin | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Jaú | Etec Joaquim Ferreira do Amaral | 6 | 3 | 9 | ||
Jundiaí | Etec Benedito Storani | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
Etec Vasco Antonio Venchiarutti | 7 | 1 | 5 | 13 | ||
Leme | Etec Dep. Salim Sedeh | 5 | 4 | 3 | 12 | |
Lençóis Paulista | Etec Cidade do Livro | 3 | 2 | 1 | 6 | |
Limeira | Etec Trajano Camargo | 3 | 1 | 4 | 8 | |
Lins | Etec de Lins | 3 | 2 | 5 | ||
Lorena | Etec Padre Carlos Leôncio da Silva | 1 | 1 | 2 | ||
Mairinque | Etec de Mairinque | 3 | 2 | 5 | ||
Mairiporã | Etec de Mairiporã | 2 | 2 | |||
Marília | Etec Antonio Devisate | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Matão | Etec Sylvio de Mattos Carvalho | 2 | 1 | 3 | ||
Mauá | Etec de Mauá | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Mococa | Etec Francisco Garcia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Etec João Baptista de Lima Figueiredo | 2 | 1 | 3 | |||
Mogi das Cruzes | Etec Presidente Vargas | 13 | 4 | 2 | 8 | 27 |
Mogi Guaçu | Etec Euro Albino de Souza | 7 | 2 | 1 | 10 | |
Mogi Mirim | Etec Pedro Ferreira Alves | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
Mongaguá | Etec Adolpho Berezin | 1 | 1 | |||
Monte Alto | Etec Alcides Cestari | 1 | 1 | 2 | ||
Monte Aprazível | Etec Padre José Nunes Dias | 1 | 1 | 2 | ||
Monte Mor | Etec de Monte Mor | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Nova Odessa | Etec Ferrucio Humberto Gazzetta | 2 | 1 | 3 | ||
Novo Horizonte | Etec Profª Marinês Teodoro de Freitas Almeida | 3 | 2 | 5 | ||
Olímpia | Etec Prof. José Carlos Seno Junior | 4 | 2 | 2 | 8 | |
Orlândia | Etec Prof. Alcídio de Souza Prado | 1 | 1 | |||
Osasco | Etec Prof. André Bogasian | 3 | 3 | 2 | 8 | |
Etec Dr. Celso Giglio | 3 | 5 | 8 | |||
Osvaldo Cruz | Etec Amim Jundi | 5 | 2 | 1 | 8 | |
Ourinhos | Etec Jacinto Ferreira de Sá | 2 | 2 | 4 | ||
Palmital | Etec Prof. Mário Antônio Verza | 1 | 1 | 2 | ||
Paraguaçu Paulista | Etec Augusto Tortolero Araújo | 2 | 2 | 4 | ||
Piedade | Etec de Piedade | 2 | 1 | 3 | ||
Pindamonhangaba | Etec João Gomes de Araújo | 4 | 1 | 5 | ||
Piracicaba | Etec Dep. Ary de Camargo Pedroso | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Etec Cel. Fernando Febeliano da Costa | 4 | 6 | 2 | 5 | 17 | |
Piraju | Etec Waldyr Duron Junior | 1 | 1 | |||
Pirassununga | Etec Tenente Aviador Gustavo Klug | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Poá | Etec de Poá | 4 | 1 | 5 | ||
Porto Feliz | Etec de Porto Feliz | 1 | 1 | 2 | ||
Porto Ferreira | Etec Prof. Jadyr Salles | 2 | 2 | |||
Praia Grande | Etec de Praia Grande | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
Presidente Venceslau | Etec Prof. Milton Gazzetti | 2 | 3 | 5 | ||
Quatá | Etec Dr. Luiz Cesar Couto | 1 | 1 | |||
Rancharia | Etec Dep. Francisco Franco | 2 | 2 | |||
Registro | Etec de Registro | 1 | 1 | 2 | ||
Ribeirão Pires | Etec Profª Maria Cristina Medeiros | 5 | 1 | 2 | 8 | |
Ribeirão Preto | Etec José Martimiano da Silva | 1 | 3 | 3 | 7 | |
Rio Claro | Etec Prof. Armando Bayeux da Silva | 1 | 2 | 3 | ||
Rio das Pedras | Etec Dr. José Coury | 2 | 2 | |||
Rio Grande da Serra | Etec de Rio Grande da Serra | 2 | 1 | 3 | ||
Santa Bárbara d’Oeste | Etec Prof. Dr. José Dagnoni | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Santa Cruz das Palmeiras | Etec João Elias Margutti | 1 | 1 | |||
Santa Cruz do Rio Pardo | Etec Orlando Quagliato | 1 | 1 | 2 | ||
Santa Fé do Sul | Etec de Santa Fé do Sul | 1 | 1 | |||
Santana de Parnaíba | Etec Bartolomeu Bueno da Silva – Anhanguera | 2 | 1 | 3 | ||
Etec Profª Ermelinda Giannini Teixeira | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Santo André | Etec Júlio de Mesquita | 11 | 1 | 1 | 9 | 22 |
Santos | Etec Aristóteles Ferreira | 4 | 3 | 7 | ||
Etec Dona Escolástica Rosa | 1 | 2 | 3 | |||
São Bernardo do Campo | Etec Lauro Gomes | 5 | 3 | 9 | 17 | |
São Caetano do Sul | Etec Jorge Street | 3 | 1 | 4 | ||
São Joaquim da Barra | Etec Pedro Badran | 1 | 2 | 3 | ||
São José do Rio Pardo | Etec Prof. Rodolpho José Del Guerra | 1 | 1 | |||
São José do Rio Preto | Etec Philadelpho Gouvea Netto | 7 | 10 | 3 | 20 | |
São José dos Campos | Etec Profª Ilza Nascimento Pintus | 4 | 2 | 1 | 7 | |
São Pedro | Etec Gustavo Teixeira | 1 | 1 | 2 | ||
São Roque | Etec de São Roque | 1 | 2 | 3 | ||
São Sebastião | Etec de São Sebastião | 4 | 4 | |||
São Vicente | Etec Drª. Ruth Cardoso | 2 | 1 | 3 | ||
Sorocaba | Etec Armando Pannunzio | 2 | 2 | |||
Etec Fernando Prestes | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
Etec Rubens de Faria e Souza | 10 | 2 | 3 | 1 | 16 | |
Suzano | Etec de Suzano | 3 | 3 | 6 | ||
Taboão da Serra | Etec de Taboão da Serra | 3 | 1 | 3 | 7 | |
Taquaritinga | Etec Dr. Adail Nunes da Silva | 3 | 2 | 5 | ||
Etec Profª Terezinha Monteiro dos Santos | 3 | 2 | 5 | |||
Taquarivaí | Etec Dr. Dário Pacheco Pedroso | 1 | 1 | |||
Tatuí | Etec Sales Gomes | 8 | 1 | 3 | 12 | |
Taubaté | Etec Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |
Tupã | Etec Prof. Massuyuki Kawano | 5 | 5 | 1 | 11 | |
Vargem Grande do Sul | Etec de Vargem Grande do Sul | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Vera Cruz | Etec Paulo Guerreiro Franco | 1 | 1 | 2 | ||
Votorantim | Etec Prof. Elias Miguel Júnior | 2 | 2 | |||
Votuporanga | Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga | 1 | 1 | 2 | ||
Total Geral | 480 | 223 | 73 | 295 | 1.071 |
Siga o canal “Governo de São Paulo” no WhatsApp:
https://bit.ly/govspnozap
O post Estudantes de Etecs são destaque na classificação do Provão Paulista apareceu primeiro em Governo do Estado de São Paulo.